Ποιες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν καλό και φθηνό φαγητό

Σύνταξη tourismtoday.gr

92

Τις 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για τους λάτρεις του φαγητού, αποκαλύπτει η Sail Croatia.
Συνέκρινε το μέσο κόστος του φαγητού σε διαφορετικές κατηγορίες εστιατορίων σε προορισμούς στην Ευρώπη με τις περισσότερες αναζητήσεις, αξιολογώντας δεδομένα από τις Πτήσεις Google του 2023.

Για κάθε προορισμό, η μελέτη υπολόγισε τις τιμές φθηνών φαγητών, γευμάτων τριών πιάτων σε ένα μεσαίο εστιατόριο και μενού γευσιγνωσίας σε πολυτελές εστιατόριο με αστέρι Michelin για ένα άτομο.

Τις τρεις πρώτες θέσεις του top 10, καταλαμβάνουν ΒουδαπέστηΒαρσοβία και Βαρκελώνη. Το Λονδίνο ολοκληρώνει την λίστα ως η πιο ακριβή πόλη για φαγητό. Παρά το υψηλό κόστος, η Αγγλική πρωτεύουσα παραμένει ο πιο περιζήτητος ταξιδιωτικός προορισμός.

Ποιες είναι οι 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για τους λάτρεις του φαγητού

  • Βουδαπέστη: Φθηνό φαγητό 9,90 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 56,04 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 131.200
  • Βαρσοβία: Φθηνό φαγητό 10 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 56,42 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 82.500
  • Βαρκελώνη: Φθηνό φαγητό 15 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 58,77  δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 145.800
  • Παρίσι: Φθηνό φαγητό 16 δολάρια |Μέση τιμή γεύματος 68,21 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 214.300
  • Ρώμη: Φθηνό φαγητό 16 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 71,84  δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 113.100
  • Μαδρίτη: Φθηνό φαγητό 13 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 74,33 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 88.000
  • Άμστερνταμ: Φθηνό φαγητό 17,05 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 78,27 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 216.200
  • Δουβλίνο: Φθηνό φαγητό 22 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 90,90 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 108.300
  • Στοκχόλμη: Φθηνό φαγητό 12,83 δολάρια | Μέση τιμή γεύματος 92,04 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 64.000
  • Λονδίνο: Φθηνό φαγητό 25,65 δολάρια |Μέση τιμή γεύματος 103,65 δολάρια | Σύνολο αναζητήσεων 376.500
Ακολουθήστε το kefaloniapress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις