Πανελλήνιος-ΝΕΟ Ληξουρίου 76-70
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Ελ Ανύ-Λιόνας
Δεκάλεπτα: 23-17, 43-43, 62-59, 76-70
Πανελλήνιος (Σορώτος): Καραχάλιος 16 (2), Δρίτσας 17 (5), Ζαρκαδούλας 11 (1), Μιχάηλ 9 (1), Κατιάκος 16, Παπαζήσης 6 (1), Λιβανός 1, Λιαράκος, Κοψιάς, Σγουρός.
ΝΕΟ Ληξουρίου (Τζουγανάτος): Μπούργκιτς 18 (2), Τρυφωνόπουλος 8, Τσούκας 14 (2), Μπακέας 14 (2), Τζίμης 6, Καμαρινός 10 (2), Πρίφτης.
Πανελλήνιος 3-0 (+33) 6
Σοφάδες 2-1 (+37) 5
Αίολος Αγυιάς 2-1 (+25) 5
Εθνικός Λιβαδειάς 2-1 (+24) 5
Χολαργός 2-1 (-4) 5
Απόλλωνας Πάτρας 1-1 (+47) 3
Προμηθέας 2014 1-1 (-10) 3
ΝΕΟΛ 0-3 (-60) 3
Ηλυσιακός 0-2 (-64) 2
Ιόνιος Κέρκυρας 0-1 (-8) 1
ΑΕΝΚ 0-1 (-20) 1
Εκκρεμεί ο αγώνας Ιόνιος Κέρκυρας – Απόλλωνας Πάτρας (2η αγωνιστική, 16/11)
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10):
ΑΕΝΚ – Αίολος Αγυιάς
Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014
Ιόνιος Κέρκυρας – Εθνικός Λιβαδειάς
Απόλλωνας Πάτρας – Πανελλήνιος
Σοφάδες – ΝΕΟΛ
Ρεπό ο Χολαργός