Έχοντας απορροφήσει το σοκ από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών το καλοκαίρι του 2015 και την υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουµένων, που οδήγησε σε συνεχή µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και “πάγωµα” της κατανάλωσης, οι µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν να βρίσκουν πλέον έναν βηματισµό ικανό να τις οδηγήσει σε αναπτυξιακή τροχιά, µε έµφαση στην εξωστρέφεια, καθώς η χώρα εργάζεται για να απαλλαγεί από τα Μνηµόνια και να αποκαταστήσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές.
Η περυσινή χρονιά θεµελίωσε τη δυναµική ανάκαµψη της πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τις διαρκείς δυσκολίες, ανάκαµψη η οποία συνεχίστηκε και στην τρέχουσα χρήση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν όµιλοι µε έντονα διαφοροποιηµένη στρατηγική και δραστηριότητα, ισχυρό εξωστρεφές αποτύπωµα και µικρή (ή “ελεγχόµενη”) εξάρτηση από την εσωτερική αγορά, που συνεχίζει να υφίσταται τις επιπτώσεις της περαιτέρω συρρίκνωσης της κατανάλωσης και των στρεβλώσεων που δηµιουργεί η αύξηση της φορολόγησης, έµµεσης και άµεσης, των νοικοκυριών.
OI 10 ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2016 | |||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(Κατάταξη βάσει υψηλότερων κερδών, σε χιλ. ευρώ) |
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 |
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 |
|||||||||||
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 169.156 € | -106.610 € | |||||||||||
EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. | 160.000 € | -2.086.000 € | |||||||||||
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 87.000 € | -3.608.000 € | |||||||||||
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 13.771 € | -2 € | |||||||||||
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. | 13.398 € | -16.838 € | |||||||||||
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | 9.180 € | -3.556 € | |||||||||||
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. | 7.379 € | -15.910 € | |||||||||||
ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. | 7.002 € | -10.350 € | |||||||||||
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 6.761 € | -16.247 € | |||||||||||
ΙΑΣΩ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 4.678 € | -2.570 € | |||||||||||
OI 10 ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | |||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(Σε χιλ. ευρώ) |
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 |
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. | 842.699 € | 483.358 € | 74,34% | ||||||||||
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. | 472.721 € | 284.998 € | 65,87% | ||||||||||
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. | 1.104.488 € | 736.243 € | 50,02% | ||||||||||
AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. | 264.806 € | 182.893 € | 44,79% | ||||||||||
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. | 153.302 € | 108.968 € | 40,69% | ||||||||||
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 1.124.244 € | 858.958 € | 30,88% | ||||||||||
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. | 304.076 € | 239.769 € | 26,82% | ||||||||||
ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. | 349.074 € | 275.316 € | 26,79% | ||||||||||
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1.942.409 € | 1.533.083 € | 26,70% | ||||||||||
BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 142.494 € | 112.632 € | 26,51% | ||||||||||
OI 10 ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ | |||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(Σε χιλ. ευρώ) |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) | 1.883 € | 954 € | 97,38% | ||||||||||
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. | 2.007 € | 1.028 € | 95,27% | ||||||||||
ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 9.298 € | 4.916 € | 89,12% | ||||||||||
AGROINVEST A.E.Β.Ε. | 15.064 € | 8.168 € | 84,42% | ||||||||||
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. | 30.299 € | 18.825 € | 60,95% | ||||||||||
ΕΡΤ Α.Ε. | 74.111 € | 46.826 € | 58,27% | ||||||||||
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. | 6.226 € | 3.941 € | 57,97% | ||||||||||
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. | 106.176 € | 68.285 € | 55,49% | ||||||||||
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 63.525 € | 42.144 € | 50,73% | ||||||||||
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 12.280 € | 8.182 € | 50,08% | ||||||||||
OI 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ME TH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | |||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(Σε χιλ. ευρώ) |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 465.671 € | 38.964 € | – | ||||||||||
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) | 428.760 € | 302.848 € | 41,58% | ||||||||||
FOLLI – FOLLIE Α.Ε. | 253.478 € | 225.271 € | 12,52% | ||||||||||
ΟΤΕ Α.Ε. | 252.400 € | 246.500 € | 2,39% | ||||||||||
Ο.Π.Α.Π. | 236.916 € | 299.592 € | -20,92% | ||||||||||
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 189.061 € | 179.844 € | 5,13% | ||||||||||
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 169.156 € | -106.610 € | – | ||||||||||
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. | 166.347 € | 28.614 € | – | ||||||||||
JUMBO Α.Ε. | 165.132 € | 136.950 € | 20,58% | ||||||||||
EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. | 160.000 € | -2.086.000 € | – | ||||||||||
OI 10 ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΔΕΙΚΤΗ DEBT/EBITDA | |||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(Κατάταξη βάσει υψηλότερων κερδών, σε χιλ. ευρώ) |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 |
ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 |
Debt/Ebitda
2016 |
||||||||||
ΣΕΚΑ A.E. | 5.944 € | 8.142 € | 0,7 | ||||||||||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 – ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε. | 27.261 € | 19.281 € | 0,8 | ||||||||||
BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ | 17.046 € | 7.190 € | 0,8 | ||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | 74.111 € | 46.826 € | 0,9 | ||||||||||
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. | 40.717 € | 48.784 € | 1,2 | ||||||||||
AGROINVEST A.E.Β.Ε. | 15.064 € | 8.168 € | 1,3 | ||||||||||
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 103.205 € | 93.102 € | 1,4 | ||||||||||
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 39.557 € | 26.768 € | 1,5 | ||||||||||
JUMBO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 165.132 € | 136.950 € | 1,5 | ||||||||||
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. | 7.379 € | -15.910 € | 1,6 | ||||||||||
Δείτε παρακάτω αναλυτικά ” τις ελληνικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ:
Πηγή: capital.gr