Ήττα στο τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα μας στο Δίστομο από τον τοπικό αμβρυσσεα με σκορ 2-1.
Το ταξίδι της Γ εθνικής έφτασε στο τέλος του.. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας μας που έφτασαν στο τέλος και όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το δύσκολο ταξίδι.
Ευχαριστούμε την ομάδα του αμβρυσσέα για την άψογη φιλοξενία και τον κόσμο του που μας χειροκρότησαν για αυτό που καταφέραμε.
Από το Facebook του ΑΟ Εικοσιμίας
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ασπρόπυργος | 26 | 21 | 3 | 2 | 67 | 10 | 57 | 66 |
2 | Καλαμάτα | 26 | 20 | 3 | 3 | 45 | 12 | 33 | 63 |
3 | Παναργειακός | 26 | 18 | 3 | 5 | 48 | 12 | 36 | 57 |
4 | ΑΟ Υπάτου | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 14 | 20 | 42 |
5 | Α. Ε. Πελλάνας Καστορείου | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 21 | 9 | 40 |
6 | Ερμιονίδα | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 24 | 7 | 40 |
7 | Καταστάρι | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 26 | 12 | 38 |
8 | Αστέρας Βλαχιώτη | 26 | 11 | 4 | 11 | 29 | 44 | -15 | 37 |
9 | Παναρκαδικός | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 34 | 3 | 35 |
10 | Αμβρυσσέας | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 29 | 7 | 33 |
11 | Μανδραϊκός | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 40 | -13 | 25 |
12 | Λέρνα | 26 | 5 | 3 | 18 | 17 | 40 | -23 | 18 |
13 | Πάμισος | 26 | 3 | 3 | 20 | 13 | 59 | -46 | 12 |
14 | Εικοσιμία | 26 | 0 | 3 | 23 | 4 | 91 | -87 | 3 |
3 , 4, ανεύθυνοι κ τελείως άσχετοι με το ποδόσφαιρο εκτός Κεφαλονιάς,, αποφάσισαν να πάει η ομάδα στη Γ εθνική.
Τα υπόλοιπα είναι από σήμερα ιστορία.