Το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες των 4 Ομίλων του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος Στίβου της κατηγορίας Κ16 (ο 5 όμιλος είναι προγραμματισμένος για τις 13-14 Ιουλίου).
Η ΓΕ Κεφαλληνίας θα συμμετάσχει στον Γ Όμιλο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος(Βόρεια Πελοπόννησος – Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ήπειρος – Κέρκυρα /Διοργανώτρια Ε.Α.Σ: Βόρειας Πελοποννήσου) με δύο αθλητές/τριες μετά και τα επίσημα αποτελέσματα των Διασυλλογικών Αγώνων που ανακοίνωσε σήμερα ο ΣΕΓΑΣ:
–Σταματελάτου Αλίκη 150 μέτρα προκρίθηκε με την τρίτη καλύτερη επίδοση 19.94
Η αθλήτρια είναι επιλαχούσα και στο ύψος με την ένατη καλύτερη επίδοση 1.44
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 370041 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 19.84 |
2 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | 360250 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 19.89 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY | ΑΛΙΚΗ | 2006 | 386347 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19.94 |
4 | ΑΡΓΥΡΗ ΣΠΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 380876 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 20.45 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 374139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20.52 |
6 | ΑΔΑΜΟΥ | ΑΝΘΙΑ | 2005 | 370155 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 20.52 |
7 | ΓΑΛΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | 340876 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.74 |
8 | ΛΟΝΤΟ | ΜΥΡΤΩ | 2005 | 374934 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 20.98 |
–Αντωνάτος Δημήτριος σφαίρα προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση 14.17
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 367233 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 14.31 |
2 | ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 374961 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 14.24 |
3 | ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 370242 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 14.18 |
4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 385943 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.17 |
5 | ΤΡΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 375708 | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 13.80 |
6 | ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2006 | 374962 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 13.65 |
7 | ΜΕΡΑΙ | ΚΛΕΒΙΣ | 2006 | 385563 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13.40 |
8 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 374491 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 12.60 |
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία……….!!!