Χωρίς κανένα αθλητή/τρια στο Παν.Πρωτάθλημα Στίβου Κ18 η ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

221

 

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τους αθλητές και τις αθλήτριες που προκρίθηκαν από τους Διασυλλογικούς Αγώνες και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18 το οποίο θα διεξαχθεί στις 25-26 Ιουλίου στη Λάρισα.

Δυστυχώς από τη Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δεν κατάφερε να προκριθεί κανένας αθλητής/τρια διατηρώντας θέσεις επιλαχών/χούσας.

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18

ΥΨΟΣ Δ/Σ 1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 342382 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.65
ΥΨΟΣ Δ/Σ 2 ΒΑΒΟΥΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 354052 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.65
ΥΨΟΣ Δ/Σ 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 349130 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.65
ΥΨΟΣ Δ/Σ 4 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2004 343645 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.65
ΥΨΟΣ Δ/Σ 4 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 361475 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.65
ΥΨΟΣ Δ/Σ 6 ΠΟΜΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 376851 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.63
ΥΨΟΣ Δ/Σ 7 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2005 362829 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.61
ΥΨΟΣ Δ/Σ 8 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 2005 351788 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.61
ΥΨΟΣ Δ/Σ 9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 371035 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.61
ΥΨΟΣ Δ/Σ 10 ΑΝΓΙΝΟ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2006 369945 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.61
ΥΨΟΣ Δ/Σ 11 ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ 2004 348179 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 11 ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2003 335160 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 11 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 2003 369610 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.58

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

ΥΨΟΣ Δ/Σ 14 ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 348958 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΝΑΗ 2006 356812 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2005 351357 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ 2004 352741 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 375705 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 374681 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.58
ΥΨΟΣ Δ/Σ 20 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 370659 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.58

 

 

 

3000 ΑΝΔΡΩΝ

3000 Δ/Σ 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ 2003 363108 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:04.50
3000 Δ/Σ 2 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 350830 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9:07.46
3000 Δ/Σ 3 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 374599 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9:13.30
3000 Δ/Σ 4 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 360561 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9:15.05
3000 Δ/Σ 5 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 389974 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9:18.09
3000 Δ/Σ 6 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ 2003 348841 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9:20.69
3000 Δ/Σ 7 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 336900 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9:23.72
3000 Δ/Σ 8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 352312 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30.94
3000 Δ/Σ 9 ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ ΧΕΝΡΙ 2003 358215 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9:31.25
3000 Δ/Σ 10 ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 366456 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9:43.48
3000 Δ/Σ 11 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 357432 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9:46.41
3000 Δ/Σ 12 ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 361601 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:52.80

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

3000 Δ/Σ 13 ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 376563 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 9:55.14
3000 Δ/Σ 14 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 9:55.47
3000 Δ/Σ 15 ΠΑΛΛΟΥΜ ΜΙΚΧΕΛ 2003 392120 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9:59.78
3000 Δ/Σ 16 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2004 364189 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10:00.93
3000 Δ/Σ 17 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 362447 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10:04.32
3000 Δ/Σ 18 ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 359276 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10:07.90
3000 Δ/Σ 19 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2003 347859 ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 10:09.24
3000 Δ/Σ 20 ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 355649 Π.Α.Ο.Κ. 10:10.28

 

 

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΥΨΟΣ Δ/Σ 1 ΜΙΤΑ ΑΝΤΡΕΑ 2005 370843 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 1.94
ΥΨΟΣ Δ/Σ 2 ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 337642 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.94
ΥΨΟΣ Δ/Σ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 378491 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.92
ΥΨΟΣ Δ/Σ 4 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348877 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.90
ΥΨΟΣ Δ/Σ 5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 332918 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 6 ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 375082 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 7 ΖΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 364842 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 8 ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 358613 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 9 ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΤΕΙΜΟΥΡΑΖ 2003 359669 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 344863 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 11 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.83
ΥΨΟΣ ΤΡΑΥΜ ΧΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 353162 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΥΨΟΣ Δ/Σ 12 ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 341497 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 12 ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 334747 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.83
ΥΨΟΣ Δ/Σ 14 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 383678 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.79
ΥΨΟΣ Δ/Σ 15 ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 375750 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.79
ΥΨΟΣ Δ/Σ 16 ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 348006 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.75
ΥΨΟΣ Δ/Σ 17 ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 352154 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.75
ΥΨΟΣ Δ/Σ 18 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2004 364397 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.75
ΥΨΟΣ Δ/Σ 19 ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2004 364690 ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 1.75
ΥΨΟΣ Δ/Σ 20 ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 383891 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.75

 

 

 

100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

100 Δ/Σ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2003 352914 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11.87
100 Δ/Σ 2 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 377683 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 12.67
100 Δ/Σ 3 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 358547 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.70
100 Δ/Σ 4 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 346350 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.73
100 Δ/Σ 5 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΝΑ 2005 345613 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12.75
100 Δ/Σ 6 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.79
100 Δ/Σ 7 ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 354818 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.81
100 Δ/Σ 8 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 375092 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.83
100 Δ/Σ 9 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 344651 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 12.86
100 Δ/Σ 10 ΑΒΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 344872 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12.88
100 Δ/Σ 11 ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 349064 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.96
100 Δ/Σ 12 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 360059 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.96
100 Δ/Σ 13 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 343476 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.97
100 Δ/Σ 14 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 357920 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.97
100 Δ/Σ 15 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 348288 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.97
100 Δ/Σ 16 ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2004 362375 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 12.98
100 Δ/Σ 128 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 359025 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.98
100 Δ/Σ 157 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΗ 2005 374547 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 14.17
100 Δ/Σ 227 ΚΑΡΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2005 370501 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14.83
100 Δ/Σ 249 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 2005 374094 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 15.11

 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

100 Δ/Σ 17 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2003 347054 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13.00
100 Δ/Σ 18 ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ 2004 357076 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 13.00
100 Δ/Σ 19 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 349734 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 13.02
100 Δ/Σ 20 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 351441 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.03
100 Δ/Σ 21 ΛΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑ 2005 362351 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.05
100 Δ/Σ 22 ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 339739 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.07
100 Δ/Σ 23 ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 349816 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.08
100 Δ/Σ 24 ΝΤΑΛΙΠΑΙ ΑΛΜΑ 2003 370086 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 13.09

 

 

Ακολουθήστε το kefaloniapress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις