Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. Γυναικών και Κ23 που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Άργος Ορεστικό η ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ τρέχοντας για πρώτη φορά την συγκεκριμένη απόσταση σε Στίβο τερμάτισε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης με χρόνο 37:20:76
Στον συγκεκριμένο αγώνα είχαν δηλωθεί 20 γυναίκες, έλαβαν μέρος 15 και η κατάταξή τους σημειώνεται στον Πίνακα του ΣΕΓΑΣ που ακολουθεί:
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 251 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 32 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 35:11.94 |
2 | 253 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ, ΜΟΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36:19.90 |
3 | 263 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 21 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 36:38.18 |
4 | 252 | ΜΙΧΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 23 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36:42.77 |
5 | 255 | ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 37:19.39 |
6 | 261 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 37:20.76 |
7 | 257 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ | 21 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 37:26.57 |
8 | 258 | ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 21 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37:30.33 |
9 | 254 | ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 25 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 38:08.06 |
10 | 262 | ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕ | 22 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 38:36.04 |
11 | 265 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 39:54.06 |
12 | 270 | ΒΕΝΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 41 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41:15.95 |
13 | 259 | ΤΟΚΑ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 46 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41:49.34 |
269 | ΧΑΣΚΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ | 25 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | DNF | |
266 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, ΛΟΥΙΖΑ | 24 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNF |
ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ότι η Ανδριάννα με την κατάταξη στην 6η θέση αποκτά αυτοδίκαια το δικαίωμα για συμμετοχή στον τελικό των 5000μ του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Τον κ. Γιάννη Καλαφάτη και της ΙΟΝΙΑΝ KAΛK
KAI ΕΠΙΣΗΣ:
Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς
Την επιχείρηση «Σταμούλης»
Τον Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας ( « Ορεάλιος Γη»)
Τον κ. Θ.Μουϊκη
Και το «Ιόνιο Πέλαγος» που …μας πήγε και μας έφερε!