Οι μειώσεις που έρχονται από το 2019 στις συντάξεις θα επηρεάσουν τουλάχιστον 900.000 συνταξιούχους που θα χάσουν από την τσέπη τους κάθε μήνα από 1 ως και 360 ευρώ το μήνα.
Οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, αλλά και εκείνοι του Δημοσίου. Περικοπές όμως θα υπάρξουν και στις συντάξεις του μεγαλύτερου Ταμείου της χώρας, του ΙΚΑ.
ΔΗΜΟΣΙΟ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη | Προσωπική διαφορά |
ΠΕ 40 | 1.318 | 1.105 | -213 |
ΠΕ 35 | 1.182 | 941 | -249 |
ΠΡ 30 | 985 | 806 | -179 |
ΤΕ 40 | 1.276 | 1.071 | -205 |
ΤΕ 35 | 1.143 | 916 | -227 |
ΤΕ 30 | 944 | 787 | -157 |
ΔΕ 40 | 1.179 | 994 | -185 |
ΔΕ 35 | 1.040 | 855 | -184 |
ΔΕ 30 | 894 | 741 | -153 |
ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Παλιά σύνταξη | Νέα σύνταξη | Προσωπική διαφορά |
15 | 486 | 442 | -44 |
20 | 531 | 553 | +21 |
25 | 742 | 766 | +23 |
30 | 879 | 878 | -1 |
35 | 1.383 | 1.246 | -136 |
40 | 1.471 | 1.376 | -115 |
ΟΑΕΕ
Έτη ασφάλισης | Παλιά σύνταξη | Νέα σύνταξη | Προσωπική διαφορά |
15 (ΤΣΑ) | 441 | 428 | -12 |
20 (ΤΕΒΕ) | 712 | 451 | -156 |
30 (ΤΕΒΕ) | 947 | 771 | -175 |
32 (ΤΑΕ) | 919 | 845 | -78 |
35 (ΤΑΕ) | 1.025 | 912 | -113 |
37 (ΤΕΒΕ) | 1.441 | 1.022 | -317 |
40 | 1.644 | 1.205 | -361 |
newsit.gr