Φουσκωμένος έρχεται ο λογαριασμός για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι εισφορές του ΕΦΚΑ “καίνε” καθώς υπολογίζονται ως εισόδημα για το προηγούμενο έτος και έτσι αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες χωρίς το παραμικρό επιπλέον έσοδο με το “τρικ” της ασφαλιστικής εισφοράς που θα θεωρείται επιπλέον εισόδημα θα βρεθούν να πληρώνουν επιπλέον χρήματα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

Φορολογητέο εισόδημα 2016 Μηνιαία εισφορά 2017 Φορολογητέο εισόδημα 2017 Μηνιαία εισφορά 2018 Φορολογητέο εισόδημα 2018 Μηνιαία εισφορά 2019
5.700 168 6.860 168 7.715 183
6.500 168 7.540 179 8.652 204
7.300 174 8.292 196 9.655 227
8.100 192 9.188 216 10.696 250
8.900 210 10.084 236 11.738 274
9.700 228 10.979 257 12.779 297
10.500 246 11.875 277 13.820 320
12.100 282 13.666 317 15.903 367
15.300 354 17.248 397 20.068 461
20/900 479 23.518 538 27.358 624
25.700 587 28.891 659 33.606 765
30.500 695 34.265 780 39.854 905

Αγρότες:

Φορολογητέο εισόδημα 2016 Μηνιαία εισφορά 2017 Φορολογητέο εισόδημα 2017 Μηνιαία εισφορά 2018 Φορολογητέο εισόδημα 2018 Μηνιαία εισφορά 2019
3.800 87 4.274 95 4.942 104
4.800 87 5.124 99 5.986 126
4.900 87 5.204 101 6.107 128
6.500 115 6.903 133 8.101 170
7.300 129 7.753 150 9.099 191
8.100 143 8.602 166 10.096 212
10.500 186 11.151 216 13.087 275
12.100 214 12.850 248 15.081 317
15.300 270 16.249 314 10.070 400
20.900 369 22.196 429 26.049 547

 

NEWSIT.GR

Ακολουθήστε το kefaloniapress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις